第58回瀬戸内海横断ヨットレース成績表
小型艇スタート時刻 9:00:00 | ||||||
着順 | セールNO | クラス | 所属 | YN | 修正秒 | 順位 |
1 | 3947 | 470 | 水産大学校 | 83 | 17718 | 4 |
2 | 3946 | 470 | 〃 | 83 | 18083 | 6 |
3 | 5132 | シカーラ | 大阪北港DC | 102 | 14904 | ? |
4 | 11515 | SH | 〃 | 94 | 16538 | ? |
5 | 152700 | レーザー | 〃 | 94 | 16864 | ? |
6 | 12889 | SH | 〃 | 94 | 17913 | 5 |
7 | 10154 | SH | 〃 | 94 | 18128 | 7 |
大型艇(BWクラス) スタート時刻 9:20:00 | ||||||
クラス | 艇 名 | セール№ | 艇 種 | 修正時間 | 順位 | |
BW | みずき参上 | NIL | Y?28S | 0.824 | 2:58:30 | ? |
BW | KANA | 5274 | Y?31S | 0.928 | 3:11:02 | ? |
BW | Brindis | 4977 | Y?30S?t | 0.897 | 3:15:03 | ? |
BW | シープリンセス | NIL | Y?31S | 0.928 | 3:19:27 | 4 |
BW | HAYATE | 4441 | TAKAI30 | 0.899 | 3:22:59 | 5 |
BW | TOY PART ? | 3023 | Y?33 | 0.872 | 3:24:15 | 6 |
BW | ダンサー | 2325 | Y?33 | 0.872 | 3:30:00 | 7 |
BW | SPIRIT OF HIROSHIMA ? | 4561 | DEHLER?36 DB | 0.955 | 3:30:03 | 8 |
BW | アロハ 7 | 4610 | バラクーダ45 | 0.971 | 3:34:43 | 9 |
BW | SAKU | NIL | OKAZAKI33 CL | 0.833 | 3:49:04 | 10 |
大型艇(ORCクラス) スタート時刻 9:30:00 | ||||||
クラス | 艇 名 | セール№ | 艇 種 | 修正時間 | 順位 | |
ORC | EXTEN | 3553 | CM?1200 | 1.112 | 2:30:16 | ? |
ORC | Cassandre | 5030 | IMX38 | 1.006 | 2:43:57 | ? |
ORC | アマルフィー | 5305 | Y?31S | 0.963 | 3:03:54 | ? |
第58回瀬戸内海横断ヨットレース |