第59瀬戸内海横断ヨットレース成績表
日 時 | 平成25年5月25日、26日 | |||||
コース | 松山市北条沖?呉市阿賀南沖 | |||||
風向・風速 | 北・7?1m/sec | |||||
参加艇数 | 21艇 116名 | |||||
小型艇の部(参加 7艇) | ||||||
小型 | ? 順位 | ?? チーム名 | セールNo | ?氏 名 | フィニッシュ | 修正秒 |
SH | ? | チーム斎藤 | 13525 | 斎藤 吉彦 | 11:09:53 | 8290 |
SH | ? | 大阪北港DC | 11515 | 正円 茂夫 | 11:24:02 | 9194 |
SH | ? | 大阪北港DC | 12889 | 松尾 徳次郎 | 11:29:25 | 9537 |
レーザー | 4 | 大阪北港DC | 152700 | 塩尻 信雄 | 11:29:30 | 9543 |
シカーラ | 5 | 大阪北港DC | 5132 | 河 昭一郎 吉田 耕三 | 11:43:02 | 9590 |
大型艇OCの部(参加 11艇) | ||||||
フィニッシュ | 修正時 | |||||
OC | ? | アロハ 7 | 4610 | 桑本、陰山、岡峯、川村、 石田 |
10:50:05 | 1:37:11 |
OC | ? | Spirit of Hiroshima |
4561 | 小川、赤羽根、盛谷、松下、 河田、田辺、内田、河本 |
10:53:20 | 1:41:53 |
OC | ? | 卑弥呼 | 5376 | 野上、山下、古本、中谷 | 11:07:18 | 1:50:09 |
OC | 4 | ブルームーン | 6627 | 浜本 久志、弘保 直優 | 11:44:15 | 1:50:36 |
OC | 5 | みずき参上 | ― | 高崎 正、住田 和久 | 11:25:45 | 1:51:51 |
大型艇RCの部(参加 3艇) | ||||||
フィニッシュ | 修正時 | |||||
RC | ? | TOM BOY | 4228 | 岩崎、昼田、山本、金田、 田村 |
11:04:56 | 1:49:05 |
RC | ? | CORAL REEF | 5644 | 池川、小野田、松本、上本、 岡田、岩田、清家 |
11:09:50 | 1:51:51 |
RC | ? | Le Grand Bleu | 6599 | 宮西、和田、藤田、中森、 尾野,熊谷 |
11:18:52 | 1:57:44 |
ファーストホーム | ||||||
OC | ? | アロハ 7 | 4610 | 桑本、陰山、岡峯、川村、 石田 |
10:50:05 | |
特別賞 | ||||||
大型艇OC | 遊民? | ― | 勝丸、影山、守田、山下 | 12:24:08 | ||