2011ポイントレース成績表(第一回・2011.6.19堀江海岸沖)

2011ポイントレース成績表(第一回・2011.6.19堀江海岸沖)
ダブルクラス
艇種 NO 総得点 順位
SS 38 渡部 正木 5 1
470 4152 木村 杉原 8 2
470 3989 大槻 小笠原/是川 11 3
470 4417 豊川 上岡 20 4
470 4152 福池 近藤 24 5
470 4413 片山 濱口 25 6
FJ 1633 松田 山本 29 7
470 3642 吉岡 山本 32 8
シングルクラス
艇種 NO 総得点 順位
SH 11413 佐藤 7 1
SH 12324 深瀬 8 2
R 163986 片岡 10 3
SH 12017 片山 11 4
SH 13517 伊藤 13 5
R 162550 松井 16 6
SH 13644 藤沢 19 7
OP級
艇種 NO 総得点 順位
OP 3102 大槻 3 1
OP 3203 中川 3 2

2011ポイントレース成績表